<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: ¿Una mentalidad optimista del matrimonio frente a una mentalidad pesimista del divorcio?</title>
	<atom:link href="http://www.am-abogados.com/blog/mentalidad-optimista-matrimonio-pesimista-divorcio/238/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.am-abogados.com/blog/mentalidad-optimista-matrimonio-pesimista-divorcio/238/</link>
	<description>Blog de la Abogada de Zaragoza Patricia Alzate Monroy, Doctora en Derecho y experta en Derecho Canónico y en Derecho de la Familia y de la Persona. Artículos sobre divorcio, nulidades, matrimonio, etc</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 08:51:06 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: ¿Da igual casarse que no casarse? &#124; Derecho Matrimonial y de Familia en el área Civil y Canónica</title>
		<link>http://www.am-abogados.com/blog/mentalidad-optimista-matrimonio-pesimista-divorcio/238/#comment-3549</link>
		<dc:creator>¿Da igual casarse que no casarse? &#124; Derecho Matrimonial y de Familia en el área Civil y Canónica</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 14:46:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.am-abogados.com/blog/?p=238#comment-3549</guid>
		<description>[...] considero que lo que está en crisis es una visión optimista acerca del amor y del matrimonio, ya que existe un gran temor a las dificultades propias de la convivencia matrimonial. Algunas [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] considero que lo que está en crisis es una visión optimista acerca del amor y del matrimonio, ya que existe un gran temor a las dificultades propias de la convivencia matrimonial. Algunas [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Patricia Alzate</title>
		<link>http://www.am-abogados.com/blog/mentalidad-optimista-matrimonio-pesimista-divorcio/238/#comment-3540</link>
		<dc:creator>Patricia Alzate</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2011 11:11:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.am-abogados.com/blog/?p=238#comment-3540</guid>
		<description>A propósito de la necesidad de crear una cultura optimista acerca del amor, del matrimonio y de la familia, cito como ejemplo una noticia aparecida en el día de ayer sobre las últimas estadísticas del divorcio en España, en general, y en Aragón, en particular:

El 65% de los matrimonios contraídos en Aragón se rompen: 

En el año 2010 Aragón registró 4.477 matrimonios y 2.896 rupturas por lo que estadísticamente de cada cien uniones se produjeron 65 separaciones. A nivel nacional se originaron 75 rupturas familiares por cada cien matrimonios lo que significa tres separaciones por cada cuatro enlaces.   

El agravamiento de la tasa de rupturas/matrimonios está siendo “espectacular” ya que se ha pasado de 47 rupturas por cada cien matrimonios en el año 2000, a ser de 75 rupturas por cada cien matrimonios en el 2010, lo que representa un crecimiento del 60%. “De seguir esta tendencia ascendente en los próximos años, España registrará en un año tantas rupturas como matrimonios”.

A nivel de Comunidades, Canarias es la región con mayor tasa de rupturas/matrimonios de manera que ya se producen anualmente más rupturas que matrimonios (121 rupturas por cada cien matrimonios), seguida de la Comunitat Valenciana (89 rupturas por cada cien matrimonios) y Cataluña (83 rupturas por cada cien matrimonios). Por su parte, el País Vasco con 57 rupturas por cada cien matrimonios, seguida de La Rioja y Navarra, ambas con 58 rupturas por cada cien enlaces son las Comunidades Autónomas con menos rupturas.

Según el Presidente del Instituto de Políticas Familiares (IPF) de Aragón, las causas de esto se deben a que el matrimonio en España sufre una doble amenaza ya que no sólo se trata de la implementación de leyes regresivas como ley del divorcio exprés que están impulsando la ruptura familiar a pesar, incluso, de la crisis económica, sino que cada vez son menos los que desean iniciar su convivencia matrimonial, es decir, “cada vez se casan menos españoles”.

“Los datos sobre rupturas matrimoniales confirman una situación crítica para los matrimonios en España y constatan la necesidad urgente de que las Administraciones hagan algo para evitarlo o, al menos, amortiguarlo”, ha manifestado el presidente del IPF. Ya que según ha indicado no se puede admitir que ante el principal problema que tienen las familias españolas las Administraciones públicas no lo aborden de inmediato. También considera que frente a la cultura de ruptura actual se debe desarrollar una cultura de reconciliación y no de promoción de más ruptura. “Instamos a los distintos partidos políticos a que aborden este problema sin dilación y que propongan soluciones y alternativas para reducir la ruptura familiar así como amortiguar los efectos negativos que se producen tanto en los cónyuges como en los hijos”, ha concluido. 

Propuestas del Instituto de Política Familiar (IPF) de Aragón:

Algunas de las propuestas del Instituto de Política Familiar para facilitar los enlaces matrimoniales es la derogación de la Ley del Divorcio Exprés, desarrollar campañas específicas de sensibilización y concienciación y la importancia del matrimonio y la familia, así como la creación y promoción de los Centros de Orientación Familiar. 

Asimismo, proponen la creación de una Mesa de Expertos para abordar la situación de la ruptura familiar en España, la promoción de la custodia compartida, el fomento de medidas sobre protección de los cónyuges e hijos cuando la ruptura definitiva se ha producido y el impulso de medidas preventivas para ayudar a superar la conflictividad y las crisis familiares, según las recomendaciones del Consejo de Europa. 

&lt;strong&gt;Fuente:&lt;/strong&gt; El Heraldo de Aragón, 1 de septiembre de 2011
http://www.aragondigital.es/asp/noticia.asp?notid=86640&amp;secid=9</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A propósito de la necesidad de crear una cultura optimista acerca del amor, del matrimonio y de la familia, cito como ejemplo una noticia aparecida en el día de ayer sobre las últimas estadísticas del divorcio en España, en general, y en Aragón, en particular:</p>
<p>El 65% de los matrimonios contraídos en Aragón se rompen: </p>
<p>En el año 2010 Aragón registró 4.477 matrimonios y 2.896 rupturas por lo que estadísticamente de cada cien uniones se produjeron 65 separaciones. A nivel nacional se originaron 75 rupturas familiares por cada cien matrimonios lo que significa tres separaciones por cada cuatro enlaces.   </p>
<p>El agravamiento de la tasa de rupturas/matrimonios está siendo “espectacular” ya que se ha pasado de 47 rupturas por cada cien matrimonios en el año 2000, a ser de 75 rupturas por cada cien matrimonios en el 2010, lo que representa un crecimiento del 60%. “De seguir esta tendencia ascendente en los próximos años, España registrará en un año tantas rupturas como matrimonios”.</p>
<p>A nivel de Comunidades, Canarias es la región con mayor tasa de rupturas/matrimonios de manera que ya se producen anualmente más rupturas que matrimonios (121 rupturas por cada cien matrimonios), seguida de la Comunitat Valenciana (89 rupturas por cada cien matrimonios) y Cataluña (83 rupturas por cada cien matrimonios). Por su parte, el País Vasco con 57 rupturas por cada cien matrimonios, seguida de La Rioja y Navarra, ambas con 58 rupturas por cada cien enlaces son las Comunidades Autónomas con menos rupturas.</p>
<p>Según el Presidente del Instituto de Políticas Familiares (IPF) de Aragón, las causas de esto se deben a que el matrimonio en España sufre una doble amenaza ya que no sólo se trata de la implementación de leyes regresivas como ley del divorcio exprés que están impulsando la ruptura familiar a pesar, incluso, de la crisis económica, sino que cada vez son menos los que desean iniciar su convivencia matrimonial, es decir, “cada vez se casan menos españoles”.</p>
<p>“Los datos sobre rupturas matrimoniales confirman una situación crítica para los matrimonios en España y constatan la necesidad urgente de que las Administraciones hagan algo para evitarlo o, al menos, amortiguarlo”, ha manifestado el presidente del IPF. Ya que según ha indicado no se puede admitir que ante el principal problema que tienen las familias españolas las Administraciones públicas no lo aborden de inmediato. También considera que frente a la cultura de ruptura actual se debe desarrollar una cultura de reconciliación y no de promoción de más ruptura. “Instamos a los distintos partidos políticos a que aborden este problema sin dilación y que propongan soluciones y alternativas para reducir la ruptura familiar así como amortiguar los efectos negativos que se producen tanto en los cónyuges como en los hijos”, ha concluido. </p>
<p>Propuestas del Instituto de Política Familiar (IPF) de Aragón:</p>
<p>Algunas de las propuestas del Instituto de Política Familiar para facilitar los enlaces matrimoniales es la derogación de la Ley del Divorcio Exprés, desarrollar campañas específicas de sensibilización y concienciación y la importancia del matrimonio y la familia, así como la creación y promoción de los Centros de Orientación Familiar. </p>
<p>Asimismo, proponen la creación de una Mesa de Expertos para abordar la situación de la ruptura familiar en España, la promoción de la custodia compartida, el fomento de medidas sobre protección de los cónyuges e hijos cuando la ruptura definitiva se ha producido y el impulso de medidas preventivas para ayudar a superar la conflictividad y las crisis familiares, según las recomendaciones del Consejo de Europa. </p>
<p><strong>Fuente:</strong> El Heraldo de Aragón, 1 de septiembre de 2011<br />
<a href="http://www.aragondigital.es/asp/noticia.asp?notid=86640&#038;secid=9" rel="nofollow">http://www.aragondigital.es/asp/noticia.asp?notid=86640&#038;secid=9</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Sentido, ética y profesionalidad del Abogado de Familia &#124; Derecho Matrimonial y de Familia en el área Civil y Canónica</title>
		<link>http://www.am-abogados.com/blog/mentalidad-optimista-matrimonio-pesimista-divorcio/238/#comment-707</link>
		<dc:creator>Sentido, ética y profesionalidad del Abogado de Familia &#124; Derecho Matrimonial y de Familia en el área Civil y Canónica</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2009 10:53:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.am-abogados.com/blog/?p=238#comment-707</guid>
		<description>[...] Tampoco es para lamentarse. Es sencillamente para analizar y estudiar más a fondo sobre la situación actual del matrimonio y la familia, puesto que el estudio y el análisis de la realidad es algo que nunca debe dejar de hacer el [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Tampoco es para lamentarse. Es sencillamente para analizar y estudiar más a fondo sobre la situación actual del matrimonio y la familia, puesto que el estudio y el análisis de la realidad es algo que nunca debe dejar de hacer el [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: El Proceso Civil de Divorcio &#124; Derecho Matrimonial y de Familia en el área Civil y Canónica</title>
		<link>http://www.am-abogados.com/blog/mentalidad-optimista-matrimonio-pesimista-divorcio/238/#comment-676</link>
		<dc:creator>El Proceso Civil de Divorcio &#124; Derecho Matrimonial y de Familia en el área Civil y Canónica</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2009 11:36:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.am-abogados.com/blog/?p=238#comment-676</guid>
		<description>[...] deseáis leer otros artículos relacionados con este tema, podéis hacerlo en este mismo blog en ¿Una mentalidad optimista del matrimonio frente a una mentalidad pesimista del divorcio? y también en la &#8220;Solución a los conflictos familiares, ¿por vía judicial o por [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] deseáis leer otros artículos relacionados con este tema, podéis hacerlo en este mismo blog en ¿Una mentalidad optimista del matrimonio frente a una mentalidad pesimista del divorcio? y también en la &#8220;Solución a los conflictos familiares, ¿por vía judicial o por [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: El bien de los cónyuges es jurídicamente posible &#124; Derecho Matrimonial y de Familia en el área Civil y Canónica</title>
		<link>http://www.am-abogados.com/blog/mentalidad-optimista-matrimonio-pesimista-divorcio/238/#comment-631</link>
		<dc:creator>El bien de los cónyuges es jurídicamente posible &#124; Derecho Matrimonial y de Familia en el área Civil y Canónica</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2009 15:17:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.am-abogados.com/blog/?p=238#comment-631</guid>
		<description>[...] La lógica jurídica de la donación matrimonial sostiene que una persona pueda entregarse a otra por amor.  Esto es digno, justo, posible y humano. Efectivamente existen fracasos matrimoniales, divorcios y  nulidades matrimoniales, pero esto no nos puede  crear una mentalidad pesimista del amor y del matrimonio. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] La lógica jurídica de la donación matrimonial sostiene que una persona pueda entregarse a otra por amor.  Esto es digno, justo, posible y humano. Efectivamente existen fracasos matrimoniales, divorcios y  nulidades matrimoniales, pero esto no nos puede  crear una mentalidad pesimista del amor y del matrimonio. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: El bien de los cónyuges es jurídicamente posible &#124; Derecho Matrimonial y de Familia en el área Civil y Canónica</title>
		<link>http://www.am-abogados.com/blog/mentalidad-optimista-matrimonio-pesimista-divorcio/238/#comment-626</link>
		<dc:creator>El bien de los cónyuges es jurídicamente posible &#124; Derecho Matrimonial y de Familia en el área Civil y Canónica</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2009 15:39:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.am-abogados.com/blog/?p=238#comment-626</guid>
		<description>[...] La lógica jurídica de la donación matrimonial sostiene que una persona pueda entregarse a otra por amor.  Esto es digno, justo, posible y humano. Efectivamente existen fracasos matrimoniales, divorcios y  nulidades matrimoniales, pero esto no nos puede  crear una mentalidad pesimista del amor y del matrimonio. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] La lógica jurídica de la donación matrimonial sostiene que una persona pueda entregarse a otra por amor.  Esto es digno, justo, posible y humano. Efectivamente existen fracasos matrimoniales, divorcios y  nulidades matrimoniales, pero esto no nos puede  crear una mentalidad pesimista del amor y del matrimonio. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: El matrimonio no es un contrato&#8230; es mucho más&#8230; es una ¡Alianza! &#124; Derecho Matrimonial y de Familia en el área Civil y Canónica</title>
		<link>http://www.am-abogados.com/blog/mentalidad-optimista-matrimonio-pesimista-divorcio/238/#comment-483</link>
		<dc:creator>El matrimonio no es un contrato&#8230; es mucho más&#8230; es una ¡Alianza! &#124; Derecho Matrimonial y de Familia en el área Civil y Canónica</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2008 18:31:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.am-abogados.com/blog/?p=238#comment-483</guid>
		<description>[...] NOTA: Si desea leer otros artículos relacionados con este tema y en este mismo blog, puede hacerlo en &#8220;Análisis de la Ley 13/2005 sobre derecho a contraer matrimonio&#8221;  y también en &#8220;¿Una mentalidad optimista del matrimonio frente a una mentalidad pesismista del divorcio?&amp;#8... [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] NOTA: Si desea leer otros artículos relacionados con este tema y en este mismo blog, puede hacerlo en &#8220;Análisis de la Ley 13/2005 sobre derecho a contraer matrimonio&#8221;  y también en &#8220;¿Una mentalidad optimista del matrimonio frente a una mentalidad pesismista del divorcio?&amp;#8&#8230; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Sugerencias para una buena convivencia matrimonial &#124; Derecho Matrimonial y de Familia en el área Civil y Canónica</title>
		<link>http://www.am-abogados.com/blog/mentalidad-optimista-matrimonio-pesimista-divorcio/238/#comment-200</link>
		<dc:creator>Sugerencias para una buena convivencia matrimonial &#124; Derecho Matrimonial y de Familia en el área Civil y Canónica</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Sep 2008 16:48:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.am-abogados.com/blog/?p=238#comment-200</guid>
		<description>[...] NOTA: En este mismo blog he escrito algunos artículos relacionados con este tema que puedes leer en &#8220;Los cónyuges son los primeros parientes&#8221; , en &#8220;El Hogar como refugio y defensa de nuestra vida privada&#8221; y en &#8220;¿Una mentalidad optimista del matrimonio frente a una mentalidad pesimista del divorcio?&amp;#82... [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] NOTA: En este mismo blog he escrito algunos artículos relacionados con este tema que puedes leer en &#8220;Los cónyuges son los primeros parientes&#8221; , en &#8220;El Hogar como refugio y defensa de nuestra vida privada&#8221; y en &#8220;¿Una mentalidad optimista del matrimonio frente a una mentalidad pesimista del divorcio?&amp;#82&#8230; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

